信諾?涂料添加劑
嘉智?防涂鴉樹脂
信諾?新能源添加劑
信諾?無機粉體漿料分散劑
信諾?樹脂改性添加劑
信諾?納米粉體材料制備過程添加劑
信諾®分散劑
用于溶劑型納米無機粉體漿料的分散降粘
產品編號
信諾®LD 1129-50
物化指標
項目 | 指標 | 測試方法或設備 | 檢測標準 |
組成 | 苯乙烯馬來酸共聚物溶液 | --- | --- |
外觀 | 黑紅色透明液體 | --- | --- |
活性物含量 | 50% | --- | GB/T 1725-2007 |
密度 | 1.061-1.065 g/ml | 比重杯 | GB/T 6750-2007 |
粘度 | 10-50秒 | 涂4杯 | GB/T 1723-1993 |
pH值 | 4-7 | 玻璃電極法 | GB/T 9724-2007 |
折光率 | 1.479-1.483 | LD-1129:乙酸二氫松油酯=10:90,阿貝折射儀 | GB/T 6488-2008 |
注:本指標僅代表典型結果,不被視為規格,以具體COA為主。
應用領域
溶劑型體系、MLCC納米鈦酸鋇、納米氧化鋁等納米無機粉體漿料的分散
主要特性
● 提供空間位阻作用,將其加入漿料中,可以明顯降低納米無機粉體漿料的粘度;改善漿料的流動性;
● 減少漿料的沉降、絮凝等不良現象,提高漿料的儲存穩定性。
使用方法
將分散劑溶解于溶劑中,再添加在配方溶劑中攪拌均勻后加粉料一起研磨。
建議用量
添加量(購入形式) 基于納米無機粉體材料 2-10%。
儲存穩定性
密封,置避光處儲存。未開封的原包裝中保存24個月。超過儲存期的產品,經檢驗合格后可繼續使用。容器未完全用空前,使用后須立即緊閉。
包裝
25 kg(塑料桶)
應用性能
1.信諾®LD 1129-50在不同溶劑中的溶解性
水 | × |
乙醇 | 〇 |
2-丁氧基乙醇 | 〇 |
乙酸二氫松油酯 | 〇 |
PGMEA | 〇 |
甲苯 | 〇 |
注:5%溶液,25℃;〇-可溶,×-不溶。
2.鈦酸鋇漿料的應用案例
原料 | 比例,% | 備注 | |||
乙酸二氫松油酯 | 29.8 | 99%,羅恩 | |||
信諾®LD 1129-50 | 5.2 | 分散劑,信諾 | |||
鈦酸鋇 | 65.0 | 純度99.9%,粒徑50nm,雨木新材料 | |||
1:2.5加0.2mm鋯珠,SK-450振蕩式混合機研磨20分鐘,檢測性能 | |||||
分散劑加量 | 2.6% | ||||
分散劑(供應態)對鈦酸鋇加量 | 4.0% | ||||
漿料濃度 | 65% | ||||
起泡性 | 低 | ||||
粘度,mPa.s@2#×60r | 107 | ||||
漿料流態 | |||||
d50,μm | 0.294 | ||||
d90,μm | 0.611 |
3.碳化硅漿料的應用案例
原料 | 比例,% | 備注 | ||
乙醇 | 14.7 | |||
甲苯 | 14.7 | |||
信諾®LD 1129-50 | 5.6 | 分散劑,信諾 | ||
碳化硅(5?) | 65.0 | 江西納樸 | ||
1500rpm×1.5h,檢測性能 | ||||
分散劑(供應態)對鈦酸鋇添加比例 | 8.62% | |||
漿料濃度 | 65% | |||
起泡性 | 低 | |||
粘度,rps,2#×60r | 75.7 | |||
粘度,rps,2#×12r | 357.5 | |||
D50,? | 0.86 | |||
D90,? | 1.901 |
返回
頂部